Collier Cervical
| Réf | Designations | Tailles | Circonférence (cm) | Hauteur (cm) | Photo |
| CC19 | COLLIER CERVICAL EN MOUSSE SOUPLE | XS | 32 - 44 | 8 | ![]() |
| S | 37 - 49 | 8 | |||
| M | 42 - 54 | 10 | |||
| L | 48 - 60 | 10 | |||
| E120 | COLLIER CERVICAL REGLABLE EN HAUTEUR AVEC APPUI MENTONNIER | XS | 32 - 37 | 7,5 - 9 | ![]() |
| S | 36 - 41 | 8 - 9,5 | |||
| M | 40 - 45 | 8,5 - 10 | |||
| L | 44 - 49 | 9 - 10,5 | |||
| E41 | COLLIER CERVICAL REGLABLE EN HAUTEUR SEMI-RIGIDE | XS | 32 - 37 | 7,5 - 9 | ![]() |
| S | 36 - 41 | 8 - 9,5 | |||
| M | 40 - 45 | 8,5 - 10 | |||
| L | 44 - 49 | 9 - 10,5 | |||
| E115 | COLLIER CERVICAL PHILADELPHIA | MM | 33 - 40,6 | 10,54 | ![]() |
| LM | 40,6 - 48,3 | 10,54 |



